انتهت منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، مع استمرار بيراميدز في صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، بينما يلاحقه الأهلي والزمالك في المركزين الثاني والثالث.
جدول ترتيب الدوري المصري
| المركز | الفريق | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | بيراميدز | 24 |
| 2 | الأهلي | 20 |
| 3 | الزمالك | 19 |
| 4 | سيراميكا كليوباترا | 18 |
| 5 | الاتحاد السكندري | 14 |
| 6 | مودرن سبورت | 13 |
| 7 | المقاولون العرب | 11 |
| 8 | البنك الأهلي | 11 |
| 9 | سموحة | 11 |
| 10 | زد | 11 |
| 11 | بتروجت | 9 |
| 12 | المصري | 9 |
| 13 | القناة | 8 |
| 14 | طلائع الجيش | 8 |
| 15 | وادي دجلة | 7 |
| 16 | إنبي | 7 |
| 17 | غزل المحلة | 7 |
| 18 | بترول أسيوط | 6 |
| 19 | أبو قير للأسمدة | 4 |
| 20 | الجونة | 3 |
ملخص الجولة
يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 24 نقطة، متقدمًا بفارق أربع نقاط عن الأهلي. ويحتل الزمالك المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن الأهلي، بينما يتذيل الجونة جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط.
التعليقات (0)